| 社名 | 株式会社エス・ケイエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和59年(西暦1984年) | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成4年(西暦1992年) | ||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 玉元 宗児 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 10月 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 10名(令和3年6月末現在) | ||||||||||||||||||||||
| 許認可 | 建築業登録 大阪府知事許可(般-15)第108688号 | ||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 関西みらい銀行 難波南支店 |
||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||
| 会社経歴 |
|
駐車場のSKエンジニアリングTOP >> 会社案内 >> 会社概要
| 社名 | 株式会社エス・ケイエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和59年(西暦1984年) | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成4年(西暦1992年) | ||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 玉元 宗児 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 10月 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 10名(令和3年6月末現在) | ||||||||||||||||||||||
| 許認可 | 建築業登録 大阪府知事許可(般-15)第108688号 | ||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 関西みらい銀行 難波南支店 |
||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||
| 会社経歴 |
|